Wanneer gaat de AOW-uitkering in?
De AOW-leeftijd is 66 jaar en 7 maanden (2022). De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. In 2021 heeft u recht op AOW als u 66 jaar en 4 maanden bent. In 2022 en in 2023 stijgt de AOW-leeftijd elk jaar met 3 maanden. In 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar.
| jaar | verhoging | AOW-leeftijd |
|---|---|---|
| 2013 | 1 maand | 65 jaar en 1 maand |
| 2014 | 1 maand | 65 jaar en twee maanden |
| 2015 | 1 maand | 65 jaar en 3 maanden |
| 2016 | 3 maanden | 65 jaar en 6 maanden |
| 2017 | 3 maanden | 65 jaar en 9 maanden |
| 2018 | 3 maanden | 66 jaar |
| 2019 | 4 maanden | 66 jaar en 4 maanden |
| 2020 | 4 maanden | 66 jaar en 8 maanden |
| 2021 | - 4 maanden | 66 jaar en 4 maanden |
| 2022 | 3 maanden | 66 jaar en 7 maanden |
Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 284 vragen en antwoorden over Pensioenen & lijfrentes.