<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ManagementSite &#187; Human Resources</title>
	<atom:link href="http://www.managementsite.nl/rubriek/human-resources/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementsite.nl</link>
	<description>Kenniscentrum vóór en dóór professionals</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuw zicht op samenwerken</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/27656/human-resources/samenwerken-systeemdenken-samenwerking.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/27656/human-resources/samenwerken-systeemdenken-samenwerking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther veldhuijzen van zanten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/27656/human-resources/samenwerken-systeemdenken-samenwerking.html</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties kunnen op allerlei manieren vastlopen: een managementteam dat niet goed functioneert, een slechte samenwerking tussen lijn en staf of een fusie waarbij de organisaties elkaar niet kunnen vinden. Dit leidt tot misverstanden, spanningen en conflicten; de organisatie wordt stuurloos. Verandering is noodzakelijk en systeemdenken biedt uitkomst. Systeemdenken gaat over betekenis geven aan relaties en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/27656/human-resources/samenwerken-systeemdenken-samenwerking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_27376618-150x150.jpg" length="6882" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_27376618-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_27376618-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Nieuw zicht op samenwerken</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Flexibiliteit in organisaties</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26818/human-resources/flexibiliteit-organisatie-arbeidsrelaties.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26818/human-resources/flexibiliteit-organisatie-arbeidsrelaties.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.A. Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/26818/human-resources/flexibiliteit-organisatie-arbeidsrelaties.html</guid>
		<description><![CDATA[De relatie werkgever-werknemer is altijd een onderwerp van discussie geweest waarin de uitzonderingen &#8211; die de regel bevestigen &#8211; worden overbelicht. Is een vast contract de ideale vorm van samenwerking of juist het meest flexibele contract dat per dag (of zelfs per uur!) kan worden opgezegd? Uiteraard ligt de waarheid in het midden. Maar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26818/human-resources/flexibiliteit-organisatie-arbeidsrelaties.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_14076637-150x150.jpg" length="7953" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_14076637-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_14076637-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Flexibiliteit in organisaties</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HRM: meer waarde omdat het moet…, meer waarde omdat het kán</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26694/human-resources/hrm-meer-waarde-opleveren-voorbeeld.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26694/human-resources/hrm-meer-waarde-opleveren-voorbeeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.J. (Cor) Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=26694</guid>
		<description><![CDATA[HRM staat in het centrum van het toevoegen van waarde in een onderneming. Om te focussen op het toevoegen van waarde zal HR kosten moeten verlagen en taken die geen waarde toevoegen anders moeten organiseren. De casus laat zien hoe dit aangepakt wordt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26694/human-resources/hrm-meer-waarde-opleveren-voorbeeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_24187804-150x150.jpg" length="8281" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_24187804-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/shutterstock_24187804-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">HRM: meer waarde omdat het moet…, meer waarde omdat het kán</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Het F#@*tioneringsgesprek</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26436/human-resources/functioneringsgesprek.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26436/human-resources/functioneringsgesprek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolijn Selten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/26436/human-resources/functioneringsgesprek.html</guid>
		<description><![CDATA[Of u ze al heeft ingepland, vraagt uw baas. Over drie weken heeft HR de gespreksverslagen nodig. En denk eraan: niet te scheutig zijn met complimenten, want dan willen ze loonsverhoging en dat geld is er niet. Punt. Lachend zegt u: ‘Prima, ik regel het’. Om dan naar het toilet te lopen waar u vertwijfeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26436/human-resources/functioneringsgesprek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/functionerings-150x150.jpg" length="7439" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/functionerings-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/functionerings-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Het F#@*tioneringsgesprek</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vijf redenen waarom personal branding voor bedrijven belangrijk is</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26328/human-resources/personal-branding-bedrijven-belangrijk.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26328/human-resources/personal-branding-bedrijven-belangrijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Harmsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=26328</guid>
		<description><![CDATA[Mijn generatie is  opgegroeid met het adagium ‘Doe je best, werk hard en wacht af hoe je beloond wordt’. Sommigen van ons wachten nog steeds en anderen hebben tevergeefs gewacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26328/human-resources/personal-branding-bedrijven-belangrijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/sleepy-150x150.jpg" length="11833" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/sleepy-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/04/sleepy-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Vijf redenen waarom personal branding voor bedrijven belangrijk is</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zorg after School: De bijbaan met toekomst</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26220/human-resources/zorg-after-school.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26220/human-resources/zorg-after-school.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janny Hartman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=26220</guid>
		<description><![CDATA[Zorggroep Apeldoorn en omstreken is eind februari gestart met een unieke campagne in de ouderenzorg. De campagne “Zorg voor een ervaring rijker” is tot stand gekomen in het najaar van 2011, toen we plannen maakten voor de besteding van de extra intensiveringsmiddelen in de langdurige zorg. Deze bestedingen zouden volgens het kabinet moeten leiden tot een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26220/human-resources/zorg-after-school.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_24134479-150x150.jpg" length="6190" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_24134479-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_24134479-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Zorg after School: De bijbaan met toekomst</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Psychosociale arbeidsbelasting en schaalvergroting in de zorg</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26010/human-resources/arbeidsbelasting-schaalvergroting-zorg.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26010/human-resources/arbeidsbelasting-schaalvergroting-zorg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra van Smoorenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/26010/human-resources/arbeidsbelasting-schaalvergroting-zorg.html</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl ik me in het werk van leidinggevenden in de zorg verdiep, schrik ik. De werkelijkheid is rauwer dan ik dacht. Hoe houden die leidinggevenden de moed en het plezier er nog een beetje in?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26010/human-resources/arbeidsbelasting-schaalvergroting-zorg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/scream-150x150.jpg" length="12888" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/scream-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/scream-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Psychosociale arbeidsbelasting en schaalvergroting in de zorg</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De keerzijde van een flexibelere arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/26022/human-resources/keerzijde-flexibelere-arbeidsmark.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/26022/human-resources/keerzijde-flexibelere-arbeidsmark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Doorenspleet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=26022</guid>
		<description><![CDATA[Laatst zag ik een discussie op TV over de voor en nadelen van verdere flexibilisering van de arbeid. De discussie kwam voort uit de trend naar steeds meer tijdelijke contracten. In 2011 is slechts een heel klein aantal vaste arbeidscontracten afgesloten. Iedereen lijkt de voordelen van flexibilisering te zien. Het is heel fijn voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/26022/human-resources/keerzijde-flexibelere-arbeidsmark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/november-20061-442x2661-150x150.jpg" length="7222" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/november-20061-442x2661-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/november-20061-442x2661-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">De keerzijde van een flexibelere arbeidsmarkt</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HNW: Het nieuwe werkgeven of het nieuwe werknemen?</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/25695/human-resources/hnw-het-nieuwe-werken.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/25695/human-resources/hnw-het-nieuwe-werken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van de Wiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/25695/human-resources/hnw-het-nieuwe-werken.html</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe werken staat in veel gevallen gelijk aan verplicht thuiswerken door medewerkers. Wat is de ware agenda van de invoering van HNW: het nieuwe werkgeven of het nieuwe werknemen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/25695/human-resources/hnw-het-nieuwe-werken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/HNW-150x150.jpg" length="6710" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/HNW-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/HNW-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">HNW: Het nieuwe werkgeven of het nieuwe werknemen?</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe VoIP Het Nieuwe Werken faciliteert</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/25841/human-resources/hnw-voip-hetnieuwewerken-flexplan.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/25841/human-resources/hnw-voip-hetnieuwewerken-flexplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke Majoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/25841/human-resources/hnw-voip-hetnieuwewerken-flexplan.html</guid>
		<description><![CDATA[Met VoIP telefonie in combinatie met Cloud toepassingen is het is alsof je met elkaar aan een werktafel zit. Ook al werkt men niet gebonden aan vaste tijden en werkplekken. Flexplannen werken beter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/25841/human-resources/hnw-voip-hetnieuwewerken-flexplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/smartwork2-150x150.jpg" length="6799" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/smartwork2-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/smartwork2-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Hoe VoIP Het Nieuwe Werken faciliteert</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Slimmer werken = samenwerken</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/25814/human-resources/slimmer-werken-bevorderd-winstgroei-omzet.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/25814/human-resources/slimmer-werken-bevorderd-winstgroei-omzet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Mastenbroek Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=25814</guid>
		<description><![CDATA[Met ‘Slimmer Werken’ worden  proces- en organisatorische innovaties bedoeld waarbij men tot een betere aanpak van het werk en het productieproces komt. Bij bedrijven die aan ‘Slimmer Werken’ doen ligt de productiviteitsgroei tot negen procent hoger dan bij bedrijven die dat niet doen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/25814/human-resources/slimmer-werken-bevorderd-winstgroei-omzet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_62127079-150x150.jpg" length="8037" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_62127079-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_62127079-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Slimmer werken = samenwerken</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Initiatiefwet flexibele werktijden en Het Nieuwe Werken</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/25332/human-resources/initiatiefwet-flexibele-werktijden-nieuwe-werken.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/25332/human-resources/initiatiefwet-flexibele-werktijden-nieuwe-werken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sawan Bruins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/25332/human-resources/initiatiefwet-flexibele-werktijden-nieuwe-werken.html</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs was Het Nieuwe Werken weer in het nieuws. Het ging over de initiatief wet voor flexibele werktijden. Deze wet “verplicht” werkgevers om thuiswerken mogelijk te maken. Wat wil de politiek hier mee bereiken? Hoe kan je iets dat te maken heeft met een cultuuromslag vatten in wetgeving? Het bericht over deze wet maakte weer eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/25332/human-resources/initiatiefwet-flexibele-werktijden-nieuwe-werken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_48241186-150x150.jpg" length="6403" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_48241186-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_48241186-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Initiatiefwet flexibele werktijden en Het Nieuwe Werken</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De &#8216;Consumerization&#8217; van HR</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/25215/human-resources/consumerization-hr.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/25215/human-resources/consumerization-hr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Lettink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/25215/human-resources/consumerization-hr.html</guid>
		<description><![CDATA[Stelt u zich uw bedrijf eens voor zonder HR-functie. En stel dat u de vraag krijgt om HR te bedenken. Wat zou u doen? Zou u het laten zoals het is, of het radicaal anders organiseren? Nog behoefte aan HR? We staan op een keerpunt, waar nieuwe technologie niet alleen ons leven ingrijpend verandert maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/25215/human-resources/consumerization-hr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/url-2-150x150.jpg" length="4965" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/url-2-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/url-2-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">De &#8216;Consumerization&#8217; van HR</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Burning platform voor talentontwikkeling</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/24994/human-resources/talentontwikkeling.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/24994/human-resources/talentontwikkeling.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helma van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/24994/human-resources/talentontwikkeling.html</guid>
		<description><![CDATA[Inspiratie komt soms uit onverwachte hoek. Zo had ik het genoegen om gisteravond een kookworkshop te volgen bij een goed bekend staand restaurant-imperium. Dat deed ik voor de gezelligheid, het leren van nieuwe kookvaardigheden én vooral voor het opdoen van inspiratie. Dan verwacht je dat je inspiratie krijgt uit de nieuwe mensen waar je het keukenblok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/24994/human-resources/talentontwikkeling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/burning-150x150.jpg" length="10865" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/burning-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/burning-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Burning platform voor talentontwikkeling</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Intercultural Awareness trainingen</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/24956/human-resources/diversiteit-intercultural-trainingen.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/24956/human-resources/diversiteit-intercultural-trainingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Garten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=24956</guid>
		<description><![CDATA[Teamtraining bij interculturele spanningen.  Dan geen modellen met cultuur-dimensies maar aan de gang met wat speelt in de onderlinge relaties.  Maar hoe doe je dat en wat kan je dan verwachten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/24956/human-resources/diversiteit-intercultural-trainingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_85297174-150x150.jpg" length="10984" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_85297174-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_85297174-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Intercultural Awareness trainingen</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips en voorwaarden om een werknemer te ontslaan</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/24630/human-resources/tips-voorwaarden-om-werknemer-ontslaan.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/24630/human-resources/tips-voorwaarden-om-werknemer-ontslaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Mastenbroek Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/?p=24630</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt simpel: een werknemer die zijn werk niet doet, krijgt ontslag. Een werkgever komt echter niet zo eenvoudig af van personeel dat de kantjes er van afloopt. Werkgevers mogen van hun werknemers verwachten dat zij hun taken netjes uitvoeren, zoals is afgesproken. Als een werknemer tekortschiet, dan is mogelijk sprake van disfunctioneren. Hoe ontsla je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/24630/human-resources/tips-voorwaarden-om-werknemer-ontslaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_1887290-150x150.jpg" length="8734" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_1887290-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_1887290-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Tips en voorwaarden om een werknemer te ontslaan</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De strijd tussen vertrouwen en controle: Zin en onzin</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/24453/human-resources/strijd-tussen-vertrouwen-controle.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/24453/human-resources/strijd-tussen-vertrouwen-controle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Doorenspleet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/24453/human-resources/strijd-tussen-vertrouwen-controle.html</guid>
		<description><![CDATA[Controle vervangen door verantwoordelijkheid? Controle (met mate) kan de verantwoordelijkheid versterken. Hoe doe je dat? Voorbeeld met 7 'lessen'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/24453/human-resources/strijd-tussen-vertrouwen-controle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/controle-of-vertrouwen-150x150.jpg" length="6678" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/controle-of-vertrouwen-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/controle-of-vertrouwen-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">De strijd tussen vertrouwen en controle: Zin en onzin</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vergroot betrokkenheid van medewerkers</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/24272/human-resources/betrokkenheid-motivatie-medewerkers-vergroten.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/24272/human-resources/betrokkenheid-motivatie-medewerkers-vergroten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynold Chandansingh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/24272/human-resources/betrokkenheid-motivatie-medewerkers-vergroten.html</guid>
		<description><![CDATA[De medewerkersbetrokkenheid liep terug, ontdekte men in 2011 in een groot adviesbureau. Met negatief effect op de kwaliteit van de dienstverlening en de personeelskosten. Directe interactie tussen directie en medewerkers keerde het tij, maar wekte ook grote verwachtingen. Hoe betrokkenheid structureel te vergroten? Engagement onder druk Medewerkersbetrokkenheid staat steeds meer onder druk. Traditionele arbeidsrelaties worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementsite.nl/24272/human-resources/betrokkenheid-motivatie-medewerkers-vergroten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/Betrokkenheid-150x150.jpg" length="11968" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/Betrokkenheid-150x150.jpg"/>
<media:content url="http://www.managementsite.nl/wp-content/uploads/2012/01/Betrokkenheid-150x150.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Vergroot betrokkenheid van medewerkers</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>4 Scenario&#8217;s voor een beter werkend Nederland</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/23802/human-resources/arbeidsmarkt-beter-werkend-nederland.html</link>
		<comments>http://www.managementsite.nl/23802/human-resources/arbeidsmarkt-beter-werkend-nederland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Stolte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementsite.nl/23802/human-resources/arbeidsmarkt-beter-werkend-nederland.html</guid>
		<description><![CDATA[December is vanouds de maand om de gedachten te wijden aan de toekomst. De Nationale Denktank ondersteunt deze traditie met een zeer leesbaar rapport over beter werkend Nederland. Hoe zal er in 2030 worden deelgenomen aan de arbeidsmarkt? En wat is daartoe de beste voorbereiding?]]></description>
