<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Reacties op: En De Panacee voor al uw Problemen is&#8230; de Balanced Scorecard!</title>
	<atom:link href="http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html</link>
	<description>Kenniscentrum vóór en dóór professionals</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Peter Kikkert</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html#comment-1615</link>
		<dc:creator>Peter Kikkert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2002 15:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1615</guid>
		<description>geen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ella Borst</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html#comment-972</link>
		<dc:creator>Ella Borst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2002 20:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-972</guid>
		<description>Wie kent organisaties (non-profit) die al een tijd werken met de BSC? Ik ben hiernaar op zoek in het kader van het schrijven van een masterpiece t.b.v. de post-academische leergang strategisch management in de non-profit.  Mijn onderzoeksvraag is: Beinvloed de invoering van de BSC het proces van strategievorming van onderop positief?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kent organisaties (non-profit) die al een tijd werken met de BSC? Ik ben hiernaar op zoek in het kader van het schrijven van een masterpiece t.b.v. de post-academische leergang strategisch management in de non-profit.  Mijn onderzoeksvraag is: Beinvloed de invoering van de BSC het proces van strategievorming van onderop positief?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Denver William</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html#comment-374</link>
		<dc:creator>Denver William</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2000 10:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-374</guid>
		<description>Ik vond het een zeer informatieve site. Door deze bijdrage weet ik nou meer over Balanced scorecard.Graag zou ik meer informatie hierover willen krijgen, als dat mogelijk is. Ik moet namelijk een rapport schrijven over Balanced scorecard, over de universiteiten die het al toepassen in Amerika, Frankrijk en andere landen. En ook over het kunnen toepassen van BSC op de Haagse Hogeschool.
Bij voorbaat dank.   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond het een zeer informatieve site. Door deze bijdrage weet ik nou meer over Balanced scorecard.Graag zou ik meer informatie hierover willen krijgen, als dat mogelijk is. Ik moet namelijk een rapport schrijven over Balanced scorecard, over de universiteiten die het al toepassen in Amerika, Frankrijk en andere landen. En ook over het kunnen toepassen van BSC op de Haagse Hogeschool.<br />
Bij voorbaat dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robin Janszen</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html#comment-176</link>
		<dc:creator>Robin Janszen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2000 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-176</guid>
		<description>Ik denk dat je zelf in je vraag al een deel van het antwoord prijs geeft. Hoewel jouw invulling onconventioneel is, is er naar mijn idee niet &#039;one best way&#039; om tot succesvolle implementatie van de scorecard te komen, wel zijn er verschillende randvoorwaarden voor succes waaraan voldaan moet worden. Deze betreffen met name zorgvuldigheid, voldoende strategisch belang, naleving, gestructureerdheid e.d. Het gevaar wat ik in de door jouw genoemde &#039;middle out&#039;-benadering zie is dat prachtige succesbepalende factoren worden benoemt die ook nog eens meetbaar zijn, maar die uiteindelijk toch niet de juiste factoren zijn omdat ze niet goed aansluiten bij waar de organisatie op lange termijn naar streeft. De keus voor een top-down benadering prefereert omdat je er zeker van wilt zijn dat de te kiezen succesfactoren daadwerkelijk die factoren zijn die van belang zijn voor de realisatie van de strategie. Als je begint met het benoemen van succesfactoren en daar vervolgens een strategie aan afleidt ben je de omgekeerde weg aan het aflopen en is het niet ondenkbaar dat je op een verkeerd strategisch spoor uitkomt. Iets om bij een dergelijke beandering terdege rekening mee te houden, lijkt me dus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat je zelf in je vraag al een deel van het antwoord prijs geeft. Hoewel jouw invulling onconventioneel is, is er naar mijn idee niet &#8216;one best way&#8217; om tot succesvolle implementatie van de scorecard te komen, wel zijn er verschillende randvoorwaarden voor succes waaraan voldaan moet worden. Deze betreffen met name zorgvuldigheid, voldoende strategisch belang, naleving, gestructureerdheid e.d. Het gevaar wat ik in de door jouw genoemde &#8216;middle out&#8217;-benadering zie is dat prachtige succesbepalende factoren worden benoemt die ook nog eens meetbaar zijn, maar die uiteindelijk toch niet de juiste factoren zijn omdat ze niet goed aansluiten bij waar de organisatie op lange termijn naar streeft. De keus voor een top-down benadering prefereert omdat je er zeker van wilt zijn dat de te kiezen succesfactoren daadwerkelijk die factoren zijn die van belang zijn voor de realisatie van de strategie. Als je begint met het benoemen van succesfactoren en daar vervolgens een strategie aan afleidt ben je de omgekeerde weg aan het aflopen en is het niet ondenkbaar dat je op een verkeerd strategisch spoor uitkomt. Iets om bij een dergelijke beandering terdege rekening mee te houden, lijkt me dus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pieter van Wensen</title>
		<link>http://www.managementsite.nl/137/performance-management/panacee-al-uw-problemen-balanced-scorecard.html#comment-175</link>
		<dc:creator>Pieter van Wensen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2000 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-175</guid>
		<description>Ik heb geen reactie op het artikel
maar wel een vraag over de Balanced
Scorecard. In de meeste literatuur
en artikelen wordt geschreven dat 
de ontwikkeling van een BSC om een 
top-down benadering vraagt. Ik zou 
graag willen weten of een middle out 
benadering ook toepasbaar is in die
gevallen dat een onderneming zijn 
strategie slechts zeer globaal heeft 
geformuleerd. Is het verdedigbaar 
om te beginnen met een Balanced
Scorecard door het opzetten van
succesbepalende factoren om die 
vervolgens met KPI&#039;s meetbaar te 
maken? Als dit proces goed verloopt 
is het misschien wel eenvoudiger om 
daadwerkelijk een strategie te 
formuleren. 

Ik zou het op prijs stellen als ik 
hierop een gemotiveerd antwoord van
u zou krijgen.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Wensen (student Bedrijfseconomie)

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geen reactie op het artikel<br />
maar wel een vraag over de Balanced<br />
Scorecard. In de meeste literatuur<br />
en artikelen wordt geschreven dat<br />
de ontwikkeling van een BSC om een<br />
top-down benadering vraagt. Ik zou<br />
graag willen weten of een middle out<br />
benadering ook toepasbaar is in die<br />
gevallen dat een onderneming zijn<br />
strategie slechts zeer globaal heeft<br />
geformuleerd. Is het verdedigbaar<br />
om te beginnen met een Balanced<br />
Scorecard door het opzetten van<br />
succesbepalende factoren om die<br />
vervolgens met KPI&#8217;s meetbaar te<br />
maken? Als dit proces goed verloopt<br />
is het misschien wel eenvoudiger om<br />
daadwerkelijk een strategie te<br />
formuleren. </p>
<p>Ik zou het op prijs stellen als ik<br />
hierop een gemotiveerd antwoord van<br />
u zou krijgen.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Pieter van Wensen (student Bedrijfseconomie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc (User agent is rejected)
Database Caching 29/37 queries in 0,017 seconds using apc

Served from: www.managementsite.nl @ 2012-02-12 11:05:50 -->
